水循環器具

ウォーターホース・他古橋機器 トップページへ

ホースニップル(ポリプロピレン)

商品一覧に戻る

ホースニップル(ポリプロピレン) 寸法図
○仕様                                            (単位:mm)
サイズ PTネジ D1φ D2φ F3φ L A B C E HEX
19 PT3/4" 14 19.8 20.5 60 15.5 7 37.5 6 28
25 PT1 19.4 22.7 26 72 18 8 46 6 35.7
32 PT1・1/4 23.3 29 32.5 80.5 21 9 50.5 6.5 46
38 PT1・1/2 30 35.9 39.6 90 21 10 59 6.8 52
50 PT2 41 48.6 50.5 97 22 12 63 8.1 52
65 PT2・2/1 50 62.5 65 140 33 16 91 14 80
75 PT3 61.5 74.5 77.5 160 38 16 106 16 94


ホースカップリング(ポリプロピレン)
ホースカップリング(ポリプロピレン) 寸法図
○仕様                                            (単位:mm)
サイズ D1φ D2φ L A B
19 20 14 83 21 32
25 26 19 97 23.5 38.5
32 33 25 113 28 44
38 39 30 126 32 48
50 51 41 143 38 52


ウォーターホースコネクター(ポリプロピレン)
 ホース ストレート
ホース ストレート(ポリプロピレン) 寸法図
○仕様                                            (単位:mm)
呼称 サイズ A B C
PHS-12 1/2 16 90 43
PHS-19 3/4 21.5 92.5 44
PHS-25 1 27.5 93 45
PHS-32 1・1/4 35.5 94 45
PHS-38 1・1/2 41.5 95 46
PHS-50 2 53 105 50


 ホース エルボ
ホース エルボ(ポリプロピレン) 寸法図
○仕様                                            (単位:mm)
呼称 サイズ A B C
PHL-12 1/2 16 62 45
PHL-19 3/4 21.5 68 46
PHL-25 1 27.5 78 46
PHL-32 1・1/4 35.5 84 47
PHL-38 1・1/2 41.5 94 47
PHL-50 2 53 106 51


 ホース チーズ
ホース チーズ(ポリプロピレン) 寸法図
○仕様                                            (単位:mm)
呼称 サイズ A B C
PHT-12 1/2 16 108 44
PHT-19 3/4 21.5 113 45
PHT-25 1 27.5 125 45
PHT-32 1・1/4 35.5 132 45
PHT-38 1・1/2 41.5 136 46
PHT-50 2 53 160 51

お問合せ   このページのトップへ   商品一覧に戻る