水槽配管資材

エンビ配管資材古橋機器 トップページへ

エンビ配管資材 水槽配管資材一覧に戻る
 コンパクトボールバルブ

コンパクトボールバルブ
○コンパクトボールバルブ 寸法表
呼び径
mm(″)
d1 d2 L H A l 1/T




13 (3/8) 13 18.20 67 42 60 17 1/30
15 (1/2) 15 22.20 79 44 70 21 1/34
20 (3/4) 20 26.25 102 55 80 28 1/34
25 (1) 25 32.30 114 60 80 31.5 1/34
30(1・1/4) 31 28.28 127 70 95 33 1/34
40(1・1/2) 35 48.43 152 76 110 42 1/37
50 (2) 45 60.50 176 85 110 49 1/37
80 (3) 68.5 89.60 236 124 200 64 1/49




13 (3/8) 13 Rc1/2 67 42 60 15
15 (1/2) - - - - - -
20 (3/4) 20 Rc3/4 102 55 80 17
25 (1) 25 Rc1 114 60 80 20
30(1・1/4) 31 Rc1・1/4 127 70 95 22
40(1・1/2) 35 Rc1・1/2 152 76 110 25
50 (2) 45 Rc2 176 85 110 28
80 (3) 68.5 Rc3 236 124 200 35
(単位:o)

 ボールバルブ21型

ボールバルブ21型
○ボールバルブ21 型寸法表
呼び径
mm(″)
H d1 l L




15 (1/2) 80.5 22.11 20 108
20 (3/4) 94.5 26.13 24 128
25 (1) 107 32.16 27 145
32 (1・1/4) 127.5 38.19 30 162
40 (1・1/2) 144 48.21 37 189
50 (2) 168.5 60.25 42 220
65 (2・1/2) 198 76.60 61 273
80 (3) 225 89.60 64 316
100 (4) 288 114.70 84 418




15 (1/2) 80.5 Rc1/2 15 102
20 (3/4) 94.5 Rc3/4 17 120
25 (1) 107 Rc1 20 131
32 (1・1/4) 127.5 Rc1・1/4 22 150
40 (1・1/2) 144 Rc1・1/2 25 163
50 (2) 168.5 Rc2 28 197
65 (2・1/2) 198 Rc2・1/2 32 215
80 (3) 225 Rc3 35 264
100 (4) 288 Rc4 45 360
(単位:o)

 プレハブジョイント

プレハブジョイント
○プレハブジョイント 寸法表
呼び径
mm(″)
d d1 l L D 1/T




13 (3/8) 13 18.13 18 46 48 1/30
16 (1/2) 15 22.11 20 46 48 1/34
20 (3/4) 20 26.13 24 61 60 1/34
25 (1) 25 32.16 27 70 70 1/34
30 (1・1/4) 31 38.19 30 82 82 1/34
40 (1・1/2) 40 48.21 37 100 100 1/37
50 (2) 51 60.25 42 106 106 1/37
65 (2・1/2) 65 76.60 61 164 133 1/48
75 (3) 77 89.60 64 189.5 152 1/49
100 (3) 100 114.70 84 245 210 1/56




13 (3/8) 13 Rc3/8 15 43 48
16 (1/2) 15 Rc1/2 15 43 48
20 (3/4) 20 Rc3/4 17 57 60
25 (1) 25 Rc1 20 63 70
30 (1・1/4) 31 Rc1・1/4 22 71 82
40 (1・1/2) 40 Rc1・1/2 25 82 100
50 (2) 51 Rc2 28 96 106
(単位:o)

 ボール式中間フードバルブ

ボール式中間フードバルブ
○ボール式中間フードバルブ 寸法表
呼び径
mm(″)
d D1 d1 l L 1/T




15 (1/2) 15 48 22.11 20 90 1/34
20 (3/4) 20 60 26.13 24 107 1/34
25 (1) 25 70 32.16 27 117 1/34
40 (1・1/2) 40 96 48.21 37 164 1/37
50 (2) 51 106 60.25 42 191 1/37
80 (3) 78 152 89.60 64 278 1/49
100 (4) 100 210 114.70 84 374 1/56




15 (1/2) 15 48 Rc1/2 15 80
20 (3/4) 20 60 Rc3/4 17 95
25 (1) 25 70 Rc1 20 105
40 (1・1/2) 40 96 Rc1・1/2 25 140
50 (2) 51 106 Rc2 28 165
80 (3) 78 152 Rc3 35 222
100 (4) 100 210 Rc4 45 306
(単位:o)

 ボール式底フードバルブ

ボール式底フードバルブ
○ボール式底フードバルブ 寸法表
呼び径
mm(″)
D1 d1 l L 1/T




15 (1/2) 60 22.11 20 120 1/34
20 (3/4) 70 26.13 24 138 1/34
25 (1) 96 32.16 27 156 1/34
40 (1・1/2) 133 48.21 37 213 1/37
50 (2) 133 60.25 42 233 1/37
80 (3) 210 89.60 64 394 1/49
100 (4) 260 114.70 84 494 1/56




15 (1/2) 60 Rc1/2 15 115
20 (3/4) 70 Rc3/4 17 131
25 (1) 96 Rc1 20 149
40 (1・1/2) 133 Rc1・1/2 25 201
50 (2) 133 Rc2 28 219
80 (3) 210 Rc3 35 365
100 (4) 260 Rc4 45 455
(単位:o)

 フランジセット

フランジセット

○フランジセット 寸法表
呼び径
mm
d d1 l D D1 D2 H T
40 41 48.70 55 60.5 105 140 61.5 16
50 52 60.80 63 73 120 155 71 20
65 67 76.60 61 90 140 175 70 22
80 78 89.60 64 105 150 185 73 22
(単位:o)
 取出口

取出口
○取出口 寸法表
呼び径
mm
D D1 H L
13 24 18 45 55
16 29 22 50 70
20 33 26 55 78
25 40 32 70 85
30 46 38 75 92
40 57 48 95 118
50 70 60 100 133
65 86 76 125 144
75 102 89 145 160
100 130 114 175 200
125 155 140 215 232
150 186 165 245 300
(単位:o)

 底フードバルブ  中間フードバルブ

底フードバルブ
○寸法表
呼び径
mm
W H
15A 47 132
20A 52 145
25A 64 177
30A 64 177
40A 77 204
50A 96 224
65A 114 236
75A 140 292
(単位:o)

中間フードバルブ
○寸法表
呼び径
mm
W H
15A 47 172
20A 59 190
25A 64 227
30A 64 227
40A 77 275
50A 96 300
65A 114 320
75A 140 385
(単位:o)

お問合せ   このページのトップへ   水槽配管資材一覧に戻る
 



コンパクトボールバルブ 寸法図
ボールバルブ21型 寸法図
プレハブジョイント 寸法図
ボール式中間フードバルブ 寸法図
ボール式底フードバルブ 寸法図
フランジ 寸法図
取出口 寸法図
底フードバルブ 寸法図 中間フードバルブ 寸法図